| 分院系(专业)2020届博士毕业生源信息 
 
| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 联系方式(区号0512) | 所在校区 |  
| 文学院 | 比较文学与世界文学 | 4 | 1 | 65880752 | 独墅湖校区 |  
| 汉语言文字学 | 4 | 1 |  
| 通俗文学与大众文化 | 3 | 1 |  
| 文艺学(非定向) | 3 | 1 |  
| 文艺学(定向) | 4 | 1 |  
| 中国古代文学(非定向) | 3 | 5 |  
| 中国古代文学(定向) | 4 | 3 |  
| 中国现当代文学 | 3 | 1 |  
| 传媒学院 | 媒介与文化产业(非定向) | 3 | 3 | 65881758 | 独墅湖校区 |  
| 媒介与文化产业(定向) | 4 | 5 |  
| 社会学院 | 中国史(非定向) | 3 | 5 | 65880578 | 独墅湖校区 |  
| 中国史(定向) | 4 | 3 |  
| 政治与公共管理学院 | 地方政府与社会管理(非定向) | 3 | 3 | 65880163 
 | 独墅湖校区 |  
| 地方政府与社会管理(定向) | 4 | 3 |  
| 管理哲学 | 3 | 1 |  
| 国际政治(非定向) | 3 | 1 |  
| 国际政治(定向) | 4 | 1 |  
| 马克思主义哲学 | 3 | 1 |  
| 政治学理论(定向) | 3 | 2 |  
| 政治学理论(定向) | 4 | 1 |  
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(非定向) | 3 | 1 | 62763547 | 独墅湖校区 |  
| 思想政治教育(定向) | 4 | 2 |  
| 马克思主义基本原理(非定向) | 3 | 2 |  
| 马克思主义基本原理(定向) | 4 | 2 |  
| 教育学院、教育科学研究院 | 高等教育学(非定向) | 3 | 11 | 65880815 | 独墅湖校区 |  
| 高等教育学(定向) | 4 | 3 |  
| 东吴商学院(财经学院) | 区域经济学 | 3 | 2 | 67162396 
 | 东校区 |  
| 金融学 | 3 | 2 |  
| 企业管理(非定向) | 3 | 3 |  
| 企业管理(定向) | 4 | 3 |  
| 王健法学院 | 法律史 | 4 | 1 | 65227486 
 | 校本部 |  
| 法学理论(非定向) | 3 | 1 |  
| 法学理论(定向) | 4 | 1 |  
| 国际法学 | 3 | 1 |  
| 环境与资源保护法学(非定向) | 3 | 1 |  
| 环境与资源保护法学(定向) | 4 | 1 |  
| 宪法学与行政法学(非定向) | 3 | 1 |  
| 环境与资源保护法学(定向) | 4 | 2 |  
| 刑法学 | 3 | 2 |  
| 外国语学院 | 翻译学 | 3 | 1 | 65243012 | 校本部 |  
| 俄语语言文学 | 3 | 1 |  
| 外国语言学及应用语言学(定向) | 4 | 2 |  
| 英语语言文学(非定向) | 3 | 2 |  
| 英语语言文学(定向) | 4 | 1 |  
| 金螳螂建筑学院 | 建筑与环境设计及其理论 | 3 | 1 | 65880199 | 独墅湖校区 |  
| 数学科学学院 | 基础数学(非定向) | 3 | 6 | 65112481 
 | 校本部 |  
| 基础数学(定向) | 4 | 2 |  
| 计算数学(非定向) | 3 | 2 |  
| 计算数学(定向) | 4 | 1 |  
| 金融工程研究中心 | 金融工程 | 3 | 2 | 65112148 | 校本部 |  
| 物理科学与技术学院 | 等离子体物理 | 3 | 2 | 67870196 | 校本部 |  
| 光学 | 3 | 5 |  
| 凝聚态物理 | 3 | 3 |  
| 软凝聚态物理 | 3 | 3 |  
| 光电科学与工程学院 | 光学工程 | 3 | 5 | 67870146 | 校本部 |  
| 能源学院 | 新能源科学与工程 | 3 | 14 | 67163478 | 校本部 |  
| 材料与化学化工学部 | 物理化学 | 3 | 4 | 65880090 | 独墅湖校区 |  
| 材料学 | 3 | 4 |  
| 无机化学(非定向) | 3 | 7 |  
| 无机化学(定向) | 4 | 1 |  
| 有机化学(非定向) | 3 | 8 |  
| 有机化学(定向) | 4 | 1 |  
| 分析化学 | 3 | 1 |  
| 应用化学(非定向) | 3 | 6 |  
| 应用化学(定向) | 4 | 3 |  
| 高分子化学与物理 | 3 | 16 |  
| 功能纳米与软物质研究院 | 材料科学与工程 | 3 | 20 | 65882846 | 独墅湖校区 |  
| 化学 | 3 | 10 |  
| 物理学 | 3 | 2 |  
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(非定向) | 3 | 6 | 65241079 | 校本部 |  
| 计算机科学与技术(定向) | 4 | 4 |  
| 电子信息学院 | 信号与信息处理(非定向) | 3 | 3 | 67871179 | 校本部 |  
| 信号与信息处理(定向) | 4 | 2 |  
| 机电工程学院 | 智能机器人技术 | 3 | 2 | 69591643 | 阳澄湖校区 |  
| 激光制造工程 | 3 | 1 |  
| 数字化纺织与装备技术(非定向) | 3 | 1 |  
| 数字化纺织与装备技术(定向) | 4 | 1 |  
| 沙钢钢铁学院 | 材料冶金 | 3 | 1 | 67165397 | 阳澄湖校区 |  
| 纺织与服装工程学院 | 纺织材料与纺织品设计(非定向) | 3 | 4 | 67164993 | 北校区 |  
| 纺织材料与纺织品设计(定向) | 4 | 2 |  
| 纺织工程(非定向) | 3 | 7 |  
| 纺织工程(定向) | 4 | 2 |  
| 纺织化学与染整工程(非定向) | 3 | 3 |  
| 纺织化学与染整工程(定向) | 4 | 1 |  
| 服装设计与工程 | 3 | 2 |  
| 轨道交通学院 | 智能交通科学与技术 | 4 | 3 | 67501742 | 阳澄湖校区 |  
| 体育学院 | 体育学(非定向) | 3 | 6 | 67162123 | 东校区 |  
| 体育学(定向) | 4 | 1 |  
| 艺术学院 | 设计学(非定向) | 3 | 2 | 65880475 
 | 独墅湖校区 |  
| 设计学(定向) | 4 | 1 |  
| 医学部 | 病理学与病理生理学 | 3 | 1 | 65880113 | 独墅湖校区 |  
| 医学细胞与分子生物学 | 3 | 5 |  
| 免疫学 | 3 | 2 |  
| 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 1 |  
| 医学部基础医学与生物科学学院 | 病理学与病理生理学 | 3 | 1 | 65880169 | 独墅湖校区 |  
| 病原生物学 | 3 | 1 |  
| 法医学 | 3 | 2 |  
| 免疫学 | 4 | 3 |  
| 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 3 |  
| 特种经济动物饲养 | 3 | 2 |  
| 药理学 | 3 | 1 |  
| 医学神经生物学 | 3 | 1 |  
| 医学系统生物学 | 3 | 1 |  
| 医学细胞与分子生物学 | 3 | 4 |  
| 医学部放射医学与防护学院 | 放射医学(非定向) | 3 | 6 | 65880052 | 独墅湖校区 |  
| 放射医学(定向) | 4 | 3 |  
| 特种医学 | 3 | 2 |  
| 应用化学 | 3 | 1 |  
| 医学部公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 3 | 2 | 65883323 | 独墅湖校区 |  
| 营养与食品卫生学(非定向) | 3 | 1 |  
| 营养与食品卫生学(定向) | 4 | 1 |  
| 医学部药学院 | 药剂学 | 3 | 2 | 65883022 | 独墅湖校区 |  
| 药理学(非定向) | 3 | 6 |  
| 药理学(定向) | 4 | 1 |  
| 药物分析学 | 3 | 2 |  
| 药物化学 | 3 | 3 |  
| 医学部护理学院 | 护理学(非定向) | 3 | 1 | 65221443 | 校本部 |  
| 护理学(定向) | 4 | 1 |  
| 医学部唐仲英血液学研究中心 | 医学细胞与分子生物学 | 3 | 7 | 65880877-3588 | 独墅湖校区 |  
| 免疫学 | 3 | 2 |  
| 医学部神经科学研究所 | 医学神经生物学(非定向) | 3 | 3 | 65883649 | 独墅湖校区 |  
| 医学神经生物学(定向) | 4 | 3 |  
| 医学部生物医学研究院 | 免疫学(非定向) | 3 | 7 | 65882135 | 独墅湖校区 |  
| 免疫学(定向) | 4 | 1 |  
| 医学部第一 临床医学院 | 临床医学(专业学位) | 3 | 2 | 67972900 | 苏州市区 |  
| 眼科学(非定向) | 3 | 1 |  
| 眼科学(定向) | 4 | 1 |  
| 影像医学与核医学(非定向) | 3 | 2 |  
| 影像医学与核医学(定向) | 4 | 1 |  
| 内科学(非定向) | 3 | 7 |  
| 内科学(定向) | 4 | 8 |  
| 神经病学 | 4 | 1 |  
| 外科学(非定向) | 3 | 8 |  
| 外科学(定向) | 4 | 1 |  
| 麻醉学 | 4 | 1 |  
| 围产医学与胎儿学(非定向) | 3 | 1 |  
| 围产医学与胎儿学(定向) | 4 | 1 |  
| 医学部第二临床医学院 | 临床医学(专业学位) | 3 | 2 | 67783558 | 苏州市区 |  
| 内科学 | 3 | 1 |  
| 神经病学 | 3 | 1 |  
| 外科学(非定向) | 3 | 4 |  
| 外科学(定向) | 4 | 3 |  
| 肿瘤学(非定向) | 3 | 1 |  
| 肿瘤学(定向) | 4 | 1 |  
| 医学部儿科临床医学院 | 儿科学 | 4 | 2 | 80691535 | 苏州市区 |  
| 医学部第三临床医学院 | 临床医学(专业学位) | 3 | 1 | 0519—68870815 | 常州市区 |  
| 外科学(非定向) | 3 | 1 |  
| 外科学(定向) | 4 | 1 |  天赐庄校区——校本部:江苏省苏州市干将东路333号 天赐庄校区——东校区:江苏省苏州市东环路50号 独墅湖校区:江苏省苏州市工业园区仁爱路199号 阳澄湖校区:江苏省苏州市相城区济学路8号 宣讲会、招聘信息发布申请,请发送邮件至邮箱yjsbjy@suda.edu.cn 联系人:胡老师 联系电话:0512-65226931 |